- HOME
- コースガイド
Yardage ヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
BACK | 520 | 404 | 340 | 197 | 391 | 463 | 394 | 180 | 594 | 3,483 | 7,017 |
REGULARREG | 497 | 376 | 322 | 177 | 367 | 445 | 373 | 159 | 565 | 3,281 | 6,615 |
FRONT | 464 | 343 | 308 | 147 | 342 | 421 | 350 | 157 | 526 | 3,058 | 6,153 |
SENIOR | 446 | 332 | 302 | 129 | 331 | 399 | 322 | 138 | 489 | 2,888 | 5,702 |
LADYS | 394 | 332 | 286 | 129 | 246 | 327 | 272 | 114 | 462 | 2,562 | 5,013 |
HDCP | 5 | 11 | 17 | 15 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
BACK | 416 | 184 | 554 | 424 | 372 | 177 | 504 | 433 | 470 | 3,534 | 7,017 |
REGULARREG | 396 | 167 | 526 | 397 | 352 | 162 | 474 | 412 | 448 | 3,334 | 6,615 |
FRONT | 376 | 151 | 493 | 366 | 344 | 151 | 453 | 357 | 404 | 3,095 | 6,153 |
SENIOR | 354 | 143 | 469 | 340 | 329 | 138 | 435 | 325 | 281 | 2,814 | 5,702 |
LADYS | 245 | 123 | 435 | 309 | 263 | 128 | 407 | 260 | 281 | 2,451 | 5,013 |
HDCP | 6 | 18 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 4 | 2 |
JGAコースレート:Back Tee72.8 Regular71.3