日程 | 競技内容 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 13(日) | 月例杯 | - | |
2月 | 3(日) | 月例杯 | 結果 | |
3月 | 3(日) | 月例杯 | 結果 | |
4月 | 14(日) | 月例杯 | 結果 | |
5月 | 5(日) | 月例杯 | 結果 | - |
6月 | 2(日) | 月例杯 | 結果 | |
クラブ選手権予選 | - | |||
9(日) | クラブ選手権1回戦 | 結果 | 組合せ | |
16(日) | クラブ選手権準決勝 | 結果 | ||
23(日) | クラブ選手権決勝 | 結果 | ||
7月 | 14(日) | 月例杯 | - | |
8月 | 4(日) | 月例杯 | - | |
9月 | 1(日) | 月例杯 | 結果 | |
理事長杯予選 | - | |||
8(日) | 理事長杯予選 | - | ||
15(日) | 理事長杯決勝 | 結果 | ||
10月 | 13(日) | 月例杯 | - | |
シニア選手権予選 | - | |||
20(日) | シニア選手権決勝 | - | ||
11月 | 3(日) | 月例杯 | - | |
12月 | 1(日) | 月例杯 | - |
2018年競技日程・結果は こちらから
2017年競技日程・結果は こちらから
2016年競技日程・結果は こちらから
9月
競技者名 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 幸志 | 75 | 71 | 71 | 217 |
準優勝 | 木下 健 | 70 | 74 | 75 | 219 |
3位 | 中村 裕 | 80 | 75 | 73 | 228 |
![]() |
2019年 理事長杯優勝は早川 幸志 様 でした。 |
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木下 健 | 81 | 11.0 | 70.0 |
準優勝 | 阿部 正秀 | 91 | 17.0 | 74.0 |
3位 | 早川 幸志 | 84 | 9.0 | 75.0 |
4位 | 久保田 秀洋 | 85 | 9.0 | 76.0 |
5位 | 上田 智広 | 92 | 14.0 | 78.0 |
6月
クラブ選手権 決勝 6月23日(日)
クラブ選手権 準決勝 6月16日(日)
クラブ選手権 1回戦 6月9日(日)
クラブ選手権 予選 6月2日(日)
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 幸志 | 84 | 9.0 | 75.0 |
準優勝 | 一色 哲也 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3位 | 木下 健 | 87 | 11.0 | 76.0 |
4位 | 野上 正俊 | 88 | 12.0 | 76.0 |
5位 | 中村 裕 | 82 | 5.0 | 77.0 |
5月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河合 仁 | 86 | 15.0 | 71.0 |
準優勝 | 塙 行弘 | 94 | 16.0 | 78.0 |
3位 | 阿部 正秀 | 97 | 17.0 | 80.0 |
4位 | 木下 健 | 92 | 11.0 | 81.0 |
5位 | 檜山 琢美 | 87 | 5.0 | 82.0 |
4月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒澤 芳光 | 92 | 19.0 | 73.0 |
準優勝 | 志賀 伴久 | 95 | 21.0 | 74.0 |
3位 | 久保田 秀洋 | 84 | 9.0 | 75.0 |
4位 | 長澤 顕吾 | 97 | 22.0 | 75.0 |
5位 | 勢子 健二 | 86 | 10.0 | 76.0 |
2018年 ゴールドメダルは 志賀 伴久 様 でした。 |
3月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河合 仁 | 92 | 15.0 | 77.0 |
準優勝 | 長澤 顕吾 | 99 | 22.0 | 77.0 |
3位 | 久保田 秀洋 | 87 | 9.0 | 78.0 |
4位 | 高野 正次 | 89 | 10.0 | 79.0 |
5位 | 志賀 伴久 | 100 | 21.0 | 79.0 |
2月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高野 正次 | 86 | 10.0 | 76.0 |
準優勝 | 上田 智広 | 90 | 14.0 | 76.0 |
3位 | 阿部 正秀 | 96 | 17.0 | 79.0 |
4位 | 阿部 富一 | 97 | 17.0 | 80.0 |
5位 | 久保田 秀洋 | 90 | 9.0 | 81.0 |