日程 | 競技内容 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8(日) | 月例杯 | 結果 | |
2月 | 5(日) | 月例杯 | 不成立 | |
3月 | 5(日) | 月例杯 | 結果 | |
4月 | 2(日) | 月例杯 | 結果 | |
5月 | 7(日) | 月例杯 | 結果 | |
6月 | 4(日) | 月例杯 | 結果 | |
クラブ選手権予選 | 結果 | |||
11(日) | クラブ選手権1回戦 | 結果 | ||
18(日) | クラブ選手権準決勝 | 結果 | ||
25(日) | クラブ選手権決勝 | 結果 | ||
7月 | 2(日) | 月例杯 | ||
8月 | 6(日) | 月例杯 | ||
9月 | 3(日) | 月例杯 | ||
理事長杯予選 | 結果 | |||
10(日) | 理事長杯予選 | 結果 | ||
17(日) | 理事長杯決勝 | 結果 | ||
10月 | 1(日) | 月例杯 | 結果 | |
シニア選手権予選 | ||||
8(日) | シニア選手権決勝 | |||
11月 | 5(日) | 月例杯 | ||
12月 | 3(日) | 月例杯 |
2016年競技日程・結果は こちらから
2015年競技日程・結果は こちらから
2014年競技日程・結果は こちらから
2013年競技日程・結果は こちらから
2012年競技日程・結果は こちらから
10月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 金吉 | 89 | 15.0 | 74.0 |
準優勝 | 佐口 謙一 | 78 | 2.0 | 76.0 |
3位 | 阿部 正秀 | 95 | 19.0 | 76.0 |
4位 | 志賀 伴久 | 97 | 21.0 | 76.0 |
5位 | 高橋 春生 | 86 | 8.0 | 78.0 |
9月
理事長杯決勝 9月17日(日)
競技者名 | 9/3NET | 9/10NET | 9/17NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 大樹 | 71 | 71 | 80 |
(敬称略)
![]() |
理事長杯 優勝 森本 大樹 様 |
理事長杯 予選 9月3日(日)・10日(日) 予選通過者8名
競技者名 | 競技者名 |
---|---|
森本 大樹 | 塙 行弘 |
勢子 健二 | 大杉 賢二 |
宮川 金吉 | 高橋 康暉 |
西崎 昇隆 | 我妻 武志 |
(敬称略)
6月
クラブ選手権 決勝 6月25日(日)
クラブ選手権 準決勝 6月18日(日)
クラブ選手権 1回戦 6月11日(日)
クラブ選手権 予選 6月4日(日)
![]() |
クラブチャンピオン 一色 哲也 様 |
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 幸志 | 85 | 9.0 | 76.0 |
準優勝 | 塙 行弘 | 95 | 19.0 | 76.0 |
3位 | 一色 哲也 | 87 | 10.0 | 77.0 |
4位 | 野上 正俊 | 89 | 12.0 | 77.0 |
5位 | 森本 大樹 | 91 | 9.0 | 82.0 |
5月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 信行 | 85 | 12.0 | 73.0 |
準優勝 | 勢子 健二 | 86 | 10.0 | 76.0 |
3位 | 塙 行弘 | 97 | 19.0 | 78.0 |
4位 | 橘 憲一 | 102 | 22.0 | 80.0 |
5位 | 高橋 春生 | 89 | 8.0 | 81.0 |
4月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 大樹 | 80 | 13.0 | 67.0 |
準優勝 | 早川 幸志 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 志賀 伴久 | 95 | 21.0 | 74.0 |
4位 | 勢子 健二 | 86 | 10.0 | 76.0 |
5位 | 檜山 琢美 | 85 | 5.0 | 80.0 |
![]() |
ゴールドメダル 森本 大樹 様 |
3月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 西崎 昇隆 | 88 | 12.0 | 76.0 |
準優勝 | 塙 行弘 | 95 | 19.0 | 76.0 |
3位 | 志賀 伴久 | 97 | 21.0 | 76.0 |
4位 | 高野 正次 | 89 | 10.0 | 79.0 |
5位 | 檜山 琢美 | 88 | 5.0 | 83.0 |
1月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 檜山 琢美 | 83 | 5.0 | 78.0 |
準優勝 | 野上 正俊 | 90 | 12.0 | 78.0 |
3位 | 志賀 伴久 | 99 | 21.0 | 78.0 |
4位 | 橘 憲一 | 100 | 22.0 | 78.0 |
5位 | 高野 正次 | 93 | 10.0 | 83.0 |