日程 | 競技内容 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 9(日) | 月例杯 | 不成立 | |
2月 | 6(日) | 月例杯 | 不成立 | |
3月 | 6(日) | 月例杯 | 不成立 | |
4月 | 3(日) | 月例杯 | 結果 | |
5月 | 8(日) | 月例杯 | 結果 | |
6月 | 5(日) | 月例杯 | ||
クラブ選手権予選 | ||||
12(日) | クラブ選手権1・2回戦 | |||
19(日) | クラブ選手権準決勝 | |||
26(日) | クラブ選手権決勝 | |||
7月 | 3(日) | 月例杯 | ||
8月 | 7(日) | 月例杯 | ||
9月 | 4(日) | 月例杯 | ||
理事長杯予選 | ||||
11(日) | 理事長杯予選 | |||
18(日) | 理事長杯決勝 | |||
10月 | 2(日) | 月例杯 | ||
シニア選手権予選 | ||||
9(日) | シニア選手権決勝 | |||
11月 | 6(日) | 月例杯 | ||
12月 | 4(日) | 月例杯 |
2021年競技日程・結果は こちらから
2020年競技日程・結果は こちらから
2019年競技日程・結果は こちらから
2018年競技日程・結果は こちらから
2017年競技日程・結果は こちらから
5月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 智広 | 85 | 14.0 | 71.0 |
準優勝 | 小澤 夏樹 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3位 | 塙 行弘 | 92 | 16.0 | 76.0 |
4位 | 小松崎 学 | 86 | 8.0 | 78.0 |
5位 | 高橋 勝美 | 83 | 3.0 | 80.0 |
4月
競技者名 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 敏勝 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 髙橋 勝美 | 75 | 4.0 | 71.0 |
3位 | 小澤 夏樹 | 86 | 10.0 | 76.0 |
4位 | 塙 行弘 | 93 | 16.0 | 77.0 |
5位 | 久保田 秀洋 | 87 | 9.0 | 78.0 |